| Dólar BNA | Dólar Blue | Dólar MEP | Dólar CCL | Dólar Mayorista | Dólar Cripto | Dólar Tarjeta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.410,00 | $1.440,00 | $1.410,80 | $1.447,10 | $1.389,00 | $1.455,00 | $1.833,00 |
| Dólar BNA | $1.410,00 |
| Dólar Blue | $1.440,00 |
| Dólar MEP | $1.410,80 |
| Dólar CCL | $1.447,10 |
| Dólar Mayorista | $1.389,00 |
| Dólar Cripto | $1.455,00 |
| Dólar Tarjeta | $1.833,00 |

















